Filters
Experiments
| Compound | Investigated event | Experiment type | Concentration | Cell line | Organism | Animal model | Stat protein | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3I-V3-34 | Influence on cell viability | CyQUANT | 100.00 µM | TE-71 | Homo sapiens | |||
| S3I-V3-34 | Influence on cell viability | CyQUANT | 200.00 µM | TE-71 | Homo sapiens | |||
| S3I-V3-34 | Influence on cell viability | CyQUANT | 300.00 µM | TE-71 | Homo sapiens | |||
| S3I-V3-34 | Influence on cell viability | CyQUANT | 400.00 µM | TE-71 | Homo sapiens | |||
| S3I-V3-34 | Influence on cell viability | CyQUANT | 500.00 µM | TE-71 | Homo sapiens |
