Filters
Experiments
| Compound | Investigated event | Experiment type | Concentration | Cell line | Organism | Animal model | Stat protein | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCA-1 | Influence on cell proliferation | MTT | 2.00 µM | NCI-H1975 | Homo sapiens | |||
| TPCA-1 | Influence on cell proliferation | MTT | 4.00 µM | NCI-H1975 | Homo sapiens | |||
| TPCA-1 | Influence on cell proliferation | MTT | 6.00 µM | NCI-H1975 | Homo sapiens | |||
| TPCA-1 | Influence on cell proliferation | MTT | 8.00 µM | NCI-H1975 | Homo sapiens | |||
| TPCA-1 | Influence on cell proliferation | MTT | 10.00 µM | NCI-H1975 | Homo sapiens |
