Filters
Experiments
| Compound | Investigated event | Experiment type | Concentration | Cell line | Organism | Animal model | Stat protein | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptotanshinone | Influence on cell viability | MTT | 10.00 µM | LOVO | Homo sapiens | |||
| Cryptotanshinone | Influence on cell viability | MTT | 20.00 µM | LOVO | Homo sapiens | |||
| Cryptotanshinone | Influence on cell viability | MTT | 30.00 µM | LOVO | Homo sapiens | |||
| Cryptotanshinone | Influence on cell viability | MTT | 40.00 µM | LOVO | Homo sapiens | |||
| Cryptotanshinone | Influence on cell viability | MTT | 80.00 µM | LOVO | Homo sapiens | |||
| Cryptotanshinone | Influence on cell viability | MTT | 100.00 µM | LOVO | Homo sapiens |
